品牌:上海博迅
CAS號(hào):BXW-0.24JDM
分子式:
分子量:
純度:0.24m3(單門(mén))
運(yùn)輸條件:常規(guī)運(yùn)輸
貨期:3-7天
貨號(hào)
單位(各個(gè)規(guī)格)
庫(kù)存
價(jià)格
數(shù)量
ECS006044g_p6127
個(gè)
10
¥145000.00
滅菌器內(nèi)室采用S30408不銹鋼,夾套采用鍋爐壓力容器專(zhuān)用鋼板,主體的制造采用先進(jìn)的焊接工藝和檢測(cè)手段,保證滅菌器主體的質(zhì)量可靠、經(jīng)久耐用;
滅菌全過(guò)程采用微電腦自動(dòng)控制,自動(dòng)化程度高,彩色觸摸屏可動(dòng)態(tài)顯示工作溫度、壓力、時(shí)間、滅菌階段等參數(shù),操作更直觀、方便;
設(shè)備配備了多套滅菌程序(織物、器械、液體等),也可根據(jù)用戶(hù)實(shí)際情況設(shè)定工作參數(shù);
同時(shí)設(shè)有真空檢測(cè)、BD測(cè)試程序,真空泄漏率小于0.13Kpa/min;
密封門(mén)采用符合法規(guī)要求的安全聯(lián)鎖裝置:
(1)門(mén)未關(guān)閉鎖緊時(shí),滅菌程序不能啟動(dòng);
(2)內(nèi)室有壓力時(shí),密封門(mén)不能開(kāi)啟;
密封圈采用壓縮空氣密封結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì),具有密封效果好,使用壽命長(zhǎng)的特點(diǎn);
PID控溫功能,通過(guò)選擇可以自動(dòng)修正加熱控制參數(shù),防止溫度過(guò)沖發(fā)生。
注:自產(chǎn)蒸汽的滅菌器備有蒸汽發(fā)生器和加水泵,該裝置具有以下功能:
(1)加水泵自動(dòng)進(jìn)水、補(bǔ)水功能,使蒸汽發(fā)生器中的水位控制在合理范圍內(nèi);
(2)蒸汽發(fā)生器內(nèi)的水位達(dá)到水位最低值時(shí),能夠切斷電熱管電源,并報(bào)警提示;
(3)采用壓力控制器控制蒸汽發(fā)生器內(nèi)的壓力,超壓后有安全閥進(jìn)行保護(hù)。
技術(shù)參數(shù):
產(chǎn)品型號(hào) | 滅菌室尺寸 | 容積 | 適用電源 | 功率 | 重量 | 外形尺寸 | 蒸汽來(lái)源 |
BXW-0.24JDM-D(單門(mén)) | 670×600×600 | 0.24 | 380V/50HZ | 24 | 504 | 916×1346×1915 單門(mén) | 自 帶 |
BXW-0.24JDM-D(雙門(mén)) | 656 | 946×1346×1915 雙門(mén) | |||||
BXW-0.24JDM(單門(mén)) | 1.95 | 474 | 916×1346×1915 單門(mén) | 外 接 | |||
BXW-0.24JDM(雙門(mén)) | 626 | 946×1346×1915 雙門(mén) | |||||
BXW-0.36JDM-D(單門(mén)) | 980×600×600 | 0.36 | 24 | 570 | 1250×1346×1915 單門(mén) | 自 帶 | |
BXW-0.36JDM-D(雙門(mén)) | 728 | 1305×1346×1915 雙門(mén) | |||||
BXW-0.36JDM(單門(mén)) | 1.95 | 540 | 1250×1346×1915 單門(mén) | 外 接 | |||
BXW-0.36JDM(雙門(mén)) | 698 | 1305×1346×1915 雙門(mén) | |||||
BXW-0.6JDM-D(單門(mén)) | 1180×610×910 | 0.6 | 47 | 816 | 1436×1342×2000 單門(mén) | 自 帶 | |
BXW-0.6JDM-D(雙門(mén)) | 1047 | 1486×1342×2000 雙門(mén) | |||||
BXW-0.6JDM(單門(mén)) | 2.85 | 796 | 1436×1342×2000 單門(mén) | 外 接 | |||
BXW-0.6JDM(雙門(mén)) | 1027 | 1486×1342×2000 雙門(mén) | |||||
BXW-1.2JDM(單門(mén)) | 1500×680×1180 | 1.2 | 4.35 | 1318 | 1936×1430×1940 單門(mén) | 外 接 | |
BXW-1.2JDM(雙門(mén)) | 1564 | 1986×1430×1940 雙門(mén) |
內(nèi)室設(shè)計(jì)壓力 | -0.1~0.26MPa | 夾層設(shè)計(jì)壓力 | 0.26 MPa |
額定工作壓力 | 0.242MPa | 汽源壓力 | 0.30MPa~0.50MPa |
壓縮空氣源壓力 | 0.50MPa~0.70MPa | 水源壓力 | 0.15MPa~0.30MPa |
設(shè)計(jì)極限工作溫度 | 140℃ | 額定工作溫度 | 138℃ |
脈動(dòng)次數(shù)范圍 | 0~99次 | 脈動(dòng)幅值 | 正值0.065MPa~0.09MPa |
干燥時(shí)間范圍 | 0~9999秒 | 空氣排出量 | >99%(脈動(dòng)次數(shù)3次以上) |
安全閥整定壓力 | 0.25MPa | 回座壓力 | 0.22MPa |
1. 用戶(hù)可以根據(jù)需要進(jìn)行單門(mén)雙門(mén)、外接蒸汽或自產(chǎn)蒸汽等要求的選擇。
2. 可以根據(jù)用戶(hù)需要進(jìn)行符合衛(wèi)生級(jí)要求的特殊定制。